湖南省2009年普通高考(理科)档分5分段统计表
| 档分 | 本段人数 | 累计人数 | 
 | 档分 | 本段人数 | 累计人数 | 
 | 档分 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 700 | 1 | 1 | 440 | 4001 | 95759 | 185 | 1339 | 253722 | ||
| 685 | 1 | 2 | 435 | 3760 | 99519 | 180 | 1141 | 254863 | ||
| 680 | 2 | 4 | 430 | 3892 | 103411 | 175 | 1096 | 255959 | ||
| 675 | 5 | 9 | 425 | 3806 | 107217 | 170 | 946 | 256905 | ||
| 670 | 5 | 14 | 420 | 3807 | 111024 | 165 | 826 | 257731 | ||
| 665 | 12 | 26 | 415 | 3773 | 114797 | 160 | 735 | 258466 | ||
| 660 | 25 | 51 | 410 | 3597 | 118394 | 155 | 627 | 259093 | ||
| 655 | 35 | 86 | 405 | 3611 | 122005 | 150 | 528 | 259621 | ||
| 650 | 34 | 120 | 400 | 3577 | 125582 | 145 | 433 | 260054 | ||
| 645 | 52 | 172 | 395 | 3473 | 129055 | 140 | 331 | 260385 | ||
| 640 | 64 | 236 | 390 | 3470 | 132525 | 135 | 254 | 260639 | ||
| 635 | 96 | 332 | 385 | 3432 | 135957 | 130 | 253 | 260892 | ||
| 630 | 105 | 437 | 380 | 3463 | 139420 | 125 | 189 | 261081 | ||
| 625 | 163 | 600 | 375 | 3397 | 142817 | 120 | 119 | 261200 | ||
| 620 | 204 | 804 | 370 | 3443 | 146260 | 115 | 120 | 261320 | ||
| 615 | 243 | 1047 | 365 | 3519 | 149779 | 110 | 83 | 261403 | ||
| 610 | 286 | 1333 | 360 | 3467 | 153246 | 105 | 66 | 261469 | ||
| 605 | 359 | 1692 | 355 | 3389 | 156635 | 100 | 52 | 261521 | ||
| 600 | 477 | 2169 | 350 | 3478 | 160113 | 95 | 42 | 261563 | ||
| 595 | 551 | 2720 | 345 | 3357 | 163470 | 90 | 42 | 261605 | ||
| 590 | 669 | 3389 | 340 | 3535 | 167005 | 85 | 19 | 261624 | ||
| 585 | 742 | 4131 | 335 | 3528 | 170533 | 80 | 15 | 261639 | ||
| 580 | 930 | 5061 | 330 | 3586 | 174119 | 75 | 32 | 261671 | ||
| 575 | 1086 | 6147 | 325 | 3500 | 177619 | 70 | 17 | 261688 | ||
| 570 | 1204 | 7351 | 320 | 3457 | 181076 | 65 | 12 | 261700 | ||
| 565 | 1411 | 8762 | 315 | 3555 | 184631 | 60 | 4 | 261704 | ||
| 560 | 1584 | 10346 | 310 | 3548 | 188179 | 55 | 7 | 261711 | ||
| 555 | 1831 | 12177 | 305 | 3450 | 191629 | 50 | 9 | 261720 | ||
| 550 | 1983 | 14160 | 300 | 3474 | 195103 | 45 | 4 | 261724 | ||
| 545 | 2284 | 16444 | 295 | 3439 | 198542 | 40 | 6 | 261730 | ||
| 540 | 2512 | 18956 | 290 | 3307 | 201849 | 35 | 6 | 261736 | ||
| 535 | 2660 | 21616 | 285 | 3319 | 205168 | 30 | 2 | 261738 | ||
| 530 | 2785 | 24401 | 280 | 3254 | 208422 | 25 | 6 | 261744 | ||
| 525 | 3132 | 27533 | 275 | 3275 | 211697 | 20 | 66 | 261810 | ||
| 520 | 3337 | 30870 | 270 | 3204 | 214901 | 15 | 7 | 261817 | ||
| 515 | 3524 | 34394 | 265 | 3075 | 217976 | 10 | 45 | 261862 | ||
| 510 | 3666 | 38060 | 260 | 3073 | 221049 | 5 | 4 | 261866 | ||
| 505 | 3821 | 41881 | 255 | 2905 | 223954 | 0 | 2430 | 264296 | ||
| 500 | 3939 | 45820 | 250 | 2896 | 226850 | 
 | 
 | 
 | ||
| 495 | 4113 | 49933 | 245 | 2794 | 229644 | 
 | 
 | 
 | ||
| 490 | 4147 | 54080 | 240 | 2689 | 232333 | 
 | 
 | 
 | ||
| 485 | 4220 | 58300 | 235 | 2621 | 234954 | 
 | 
 | 
 | ||
| 480 | 4162 | 62462 | 230 | 2417 | 237371 | 
 | 
 | 
 | ||
| 475 | 4267 | 66729 | 225 | 2281 | 239652 | 
 | 
 | 
 | ||
| 470 | 4292 | 71021 | 220 | 2074 | 241726 | 
 | 
 | 
 | ||
| 465 | 4264 | 75285 | 215 | 2107 | 243833 | 
 | 
 | 
 | ||
| 460 | 4180 | 79465 | 210 | 1955 | 245788 | 
 | 
 | 
 | ||
| 455 | 4159 | 83624 | 205 | 1888 | 247676 | 
 | 
 | 
 | ||
| 450 | 4022 | 87646 | 200 | 1647 | 249323 | 
 | 
 | 
 | ||
| 445 | 4112 | 91758 | 195 | 1657 | 250980 | 
 | 
 | 
 | 



用户登录
还没有账号?
立即注册